Advogados - Beneficiários - Alvarás não levantados à disposição

Advogado / Beneficiário OAB Vara Comarca Processo Alvará
11o. CRI   78ª São Paulo 2421/2003 2439
A COSTA SERV ESPEC   17ª São Paulo 599/2006 1196
ABDON LOMBARDI 34980SP 01ª SBCampo 1815/2004 99/2008
ACACIO VALDEMAR LOURENCAO JUNIOR 105465SP 02ª Barueri 1079/2001 42
ACLIBES BULGARELLI FILHO 187269 89ª São Paulo 179/2006 1422
ADALBERTO SOARES DE LIMA 186214SP 01ª Guarujá 280/2003 5243
ADALBERTO VICTOR BLAZEK   44ª São Paulo 3237/2000 2173
ADALGISO ALVES DE OLIVERIA 122479 65ª São Paulo 914/2004 2284
ADALGIZA CARVALHO DE OLIVEIRA 100604SP 02ª SBCampo 1904/2007 200/2008
ADÃO FERNANDES  DA LUZ 99700SP 01ª Mogi 1309/1995 171/08
ADAUTO DE MATTOS 62914 04ª São Paulo 2453/1998 2129
ADAUTO DE MATTOS 62914 04ª São Paulo 2453/1998 2131
ADAUTO DE MATTOS 62914 04ª São Paulo 2453/1998 2130
ADAUTO LEME DOS SANTOS 82977 16ª São Paulo 2602/2002 1283
ADELCIO CARLOS MIOLA 122246 01ª São Paulo 2371/2005 949
ADÉLCIO CARLOS MIOLA 122246SP 02ª SBCampo 1980/2003 122/2008
ADELMO DA SILVA EMERENCIANO 91916SP 01ª Guarujá 701/1989 304
ADELMO DA SILVA EMERENCIANO 91916 13ª São Paulo 1502/2002 1989
ADEMAR FRANCISCO GOMES 65129 24ª São Paulo 2966/2000 2082
ADEMILSON ALVES DE BRITO 143462 73ª São Paulo 1400/2005 1326
ADERBAL WAGNER FRANÇA 67220SP 01ª Guarujá 1546/1999 5110
ADERBAL WAGNER FRANÇA 67220SP 01ª Guarujá 1546/1999 5111
ADERBAL WAGNER FRANÇA 67220SP 01ª Guarujá 1546/1999 5112
ADERBAL WAGNER FRANÇA 67220SP 01ª Guarujá 1546/1999 5113
ADERBAL WAGNER FRANÇA 67220SP 01ª Guarujá 1546/1999 5114
ADERITO DOS SANTOS VENANCIO   49ª São Paulo 621/2006 1276
ADILSO DA SILVA MACHADO 69512 70ª São Paulo 897/2000 1498
ADILSON COSTA 49515SP 02ª SBCampo 1959/2003 198/2008
ADILSON COSTA 49515SP 02ª SBCampo 1959/2003 199/2008
ADILSON DA SILVA MACHADO 69512 01ª São Paulo 1449/2005 1245
ADILSON GUERCHE 130505 71ª São Paulo 240/2006 976
ADILSON LUIZ SAMAHA DE FARIA 26958 01ª Guarujá 359/2004 208
ADILSON LUIZ SAMAHA DE FARIA 26958 01ª Guarujá 359/2004 209
ADONIAS FERREIRA DOS SANTOS   55ª São Paulo 212/2004 2243
ADONIS JESUS G AMOROSO   13ª São Paulo 2569/1997 2038
ADONIS JESUS G AMOROSO   13ª São Paulo 2569/1997 2037
ADRIANA CRISTINA S BEZERRA   01ª São Paulo 721/2004 909
ADRIANA DE ARAUJO FARIAS 119014 53ª São Paulo 2311/2004 1560
ADRIANA FURQUIM DE ALMEIDA 176733 01ª Caieiras 479/2002 26
ADRIANA JARES ALVAREZ CAMPOS 172646 72ª São Paulo 1409/2004 1293
ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA BRITO   46ª São Paulo 1868/1993 2033
ADRIANA MEIRE CLEMENTE F DA SILVA 116662 01ª São Paulo 1839/2007 1925
ADRIANA VIEIRA DO AMARAL 177744SP 03ª Barueri 338/2006 104
ADRIANA VIEIRA DO AMARAL 177744SP 03ª Barueri 338/2006 105
ADRIANNE SILVA ARANHO 128887 46ª São Paulo 258/2003 1490
ADRIANO BELLINI 207261 19ª São Paulo 157/2003 1218
ADRIANO LONGO 166001 90ª São Paulo 992/2007 695
ADRIANO VULLINERE 84390SP 06ª SBCampo 137/2006 88/2008
AFONSO BUENO DE OLIVEIRA 105603 12ª São Paulo 637/2000 479
AFONSO BUENO DE OLIVEIRA 105603 12ª São Paulo 637/2000 480
AGAMENON MARTINS DE OLIVEIRA 99424SP 05ª SBCampo 859/1998 jun/08
AGNALDO MORI 110050 24ª São Paulo 1002/1991 2026
AGNELO QUEIROZ RIBEIRO 183001 01ª São Paulo 2136/2002 1756
AGNELO QUEIROZ RIBEIRO 183001 01ª São Paulo 2136/2002 1757
AGOSTINHO TOFOLI 34248 56ª São Paulo 2722/2001 2341
AIRTON CORDEIRO FORJAZ 46686 28ª São Paulo 2313/2003 895
AIRTON FERREIRA 90260 74ª São Paulo 605/2002 1615
AIRTON SEBASTIAO BRESSAN 76727 16ª São Paulo 1806/2004 1746
ALAERCIO TESSARE 95102 04ª São Paulo 1477/2003 2018
ALAOR DE OLIVEIRA   45ª São Paulo 716/1998 3362
ALAOR DE OLIVEIRA   45ª São Paulo 716/1998 3363
ALBANI REGINA MAGRIN RIBEIRO   60ª São Paulo 1166/1999 3156
ALBENICA FRANCISCA DE LIMA   19ª São Paulo 2191/2003 849
ALBERTO ALVES MARQUES LOPES   54ª São Paulo 1090/2004 1297
ALBERTO CANCISSU TRINDADE 189137 29ª São Paulo 697/2002 1905
ALBERTO DE ALMEIDA AUGUSTO 175416 01ª São Paulo 183/1994 1064
ALBERTO MARQUES   57ª São Paulo 3036/2000 2018
ALBERTO MARQUES   57ª São Paulo 3036/2000 2017
ALBERTO PIMENTA JUNIOR 17599 04ª São Paulo 2863/2003 2025
ALDA GOÇALVES EUFRAZIO 177934 22ª São Paulo 366/2004 1935
ALDA ROSA RODRIGUES ZIRONDI 32564 01ª São Paulo 1204/2000 1413
ALDYR WOLFF 39281 01ª Guarujá 447/1990 754
ALENILTON DA S. CARDOSO 224640SP 02ª Mogi 872/2005 79/08
ALESSANDRA MIRANDA DE LA O   63ª São Paulo 2238/2002 1730
ALESSANDRA MIRANDA DE LA O   63ª São Paulo 2238/2002 1731
ALESSANDRA SENERIANO 167699SP 05ª SBCampo 413/2007 abr/08
ALEX ROSA ROCHA 92087 18ª São Paulo 1318/2002 2032
ALEX ROSA ROCHA 92087 18ª São Paulo 1318/2002 2033
ALEX SANDRO DOS SANTOS 232948 01ª Guarujá 1041/2002 355
ALEXANDRE CASCIANO 211158 25ª São Paulo 1910/1999 1704
ALEXANDRE CASCIANO 21158 25ª São Paulo 1910/1999 1706
ALEXANDRE CASCIANO 211158 25ª São Paulo 1910/1999 1705
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394SP 02ª SBCampo 640/2003 49/2008
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394SP 02ª SBCampo 640/2003 50/2008
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 02ª S Caetano 201/2002 63
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 02ª S Caetano 201/2002 137
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 01ª São Paulo 734/1996 963
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 01ª São Paulo 106/1996 1398
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 01ª São Paulo 608/1999 1604
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 01ª São Paulo 608/1999 1601
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 01ª São Paulo 608/1999 1603
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 01ª São Paulo 1742/2001 1438
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 01ª São Paulo 106/1996 1399
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 01ª São Paulo 1742/2001 1440
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 01ª São Paulo 608/1999 1602
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 01ª São Paulo 106/1996 1397
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 01ª São Paulo 2222/2001 1585
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 16ª São Paulo 1785/2001 1739
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 16ª São Paulo 1785/2001 1738
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 21ª São Paulo 92/2002 1282
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 31ª São Paulo 524/2005 2189
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 35ª São Paulo 521/2003 939
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 42ª São Paulo 950/2006 2060
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 45ª São Paulo 859/2003 3259
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 48ª São Paulo 1115/2002 2180
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 49ª São Paulo 508/2001 1425
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 51ª São Paulo 1512/2005 1241
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 51ª São Paulo 1512/2005 1240
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 55ª São Paulo 2393/2001 2403
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 55ª São Paulo 2393/2001 2401
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 55ª São Paulo 2393/2001 2402
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 66ª São Paulo 2319/1998 1275
ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 149394 72ª São Paulo 130/2001 674
ALEXANDRE LUIZ MARCONDES RODRIGUES 168801 47ª São Paulo 1687/1994 1860
ALEXANDRE PATERAS ZANI 147592 37ª São Paulo 2850/1998 764
ALEXANDRE PIERETTI   10ª São Paulo 111/2004 1494
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES 177942SP 02ª SBCampo 2083/2004 110/2008
ALEXANDRE TALANCKAS 158832 22ª São Paulo 1317/2002 1801
ALEXANDRO RUDOLFO DE SOUZA GUIRAO 168339 04ª São Paulo 1489/2003 2076
ALMERINDO PEREIRA 12716 72ª São Paulo 541/2006 956
ALMIR DE OLIVEIRA CORRE NETO   21ª São Paulo 696/2002 1139
ALMIR PAZINATO NANEMANN   42ª São Paulo 1868/1994 2159
ALOISIO EUSTAQUI DE SOUZA 139767 71ª São Paulo 1101/2006 1015
ALOISIO ROMEO THIIELE   30ª São Paulo 2906/1995 2143
ALOISIO ROMEO THIIELE   30ª São Paulo 2906/1995 2141
ALTAIR CASTOR CERQUEIRA 67663 40ª São Paulo 628/1999 1917
ALTAIR CASTOR CERQUEIRA 67663 40ª São Paulo 628/1999 1917
AMAURI GREGORIO BENEDITO BELLINI 146873 22ª São Paulo 2503/2003 1742
AMIR MOURA BORGES 153003 69ª São Paulo 2308/2001 1397
ANA APARECIDA GOMES SÃO MARTINHO 78818 01ª São Paulo 1603/2001 1691
ANA CLARA DE CARVALHO BORGES 25600 23ª São Paulo 1612/1996 2152
ANA CLAUDIA SIMÕES 220477 02ª Diadema 1684/2004 159/2008
ANA CRISTINA P M DOS SANTOS   01ª São Paulo 1147/2004 998
ANA CRISTINA PIRES VILLAÇA 28949 01ª São Paulo 2394/1990 1204
ANA LUCIA A M F BENEDITO 110175 13ª São Paulo 2208/2000 2030
ANA LUCIA A M F BENEDITO 110175 13ª São Paulo 2208/2000 2029
ANA LUCIA S L NOGUEIRA 158630 18ª São Paulo 2864/1997 1909
ANA LUCIA S L NOGUEIRA 158630 32ª São Paulo 2017/1995 1804
ANA LUCIA SALARO 127490 02ª Diadema 1861/1999 163/2008
ANA LUCIA SAUGO LIMBERTI NOGUEIRA 158630 78ª São Paulo 1006/2000 2485
ANA LUIZA RUI 36986 01ª Diadema 1833/1996 1617/2007
ANA LUIZA RUI 36986 01ª S Caetano 212/1995 10
ANA LUIZA RUI 36986 02ª S Caetano 2317/2003 100
ANA MARIA G PACHECO E OLIVEIRA 112400 30ª São Paulo 344/1996 2317
ANABEL DE ARAUJO FOLHA CHICARELLI 115854SP 02ª SBCampo 371/2005 201/2008
ANAIDE SILVA DOS SANTOS 61520RJ 23ª São Paulo 1875/2006 2352
ANAIDE SILVA DOS SANTOS 61520RJ 23ª São Paulo 1875/2006 2351
ANDERSON SANTOS BEZERRA   01ª São Paulo 721/2004 908
ANDRE CIAMPAGLIA 107621 16ª São Paulo 2503/1999 1512
ANDRE CIAMPAGLIA 107621 44ª São Paulo 3083/2000 2387
ANDRE CIAMPAGLIA 107621 46ª São Paulo 2989/1998 1478
ANDRE LUIZ GONÇALVES SCABBIA   46ª São Paulo 3035/2000 1674
ANDRE LUIZ S C NOGUEIRA NETO 234517 22ª São Paulo 449/2005 2349
ANDREA AUGUSTA PULICI 129778 01ª Guarujá 1547/1994 536
ANDREA AUGUSTA PULICI 129778 33ª São Paulo 112/2003 1024
ANDREA GOMES SANTOS 167164 18ª São Paulo 2062/2002 2046
ANDREA MARA GARONI SUCUPIRA 131739 57ª São Paulo 732/2004 1946
ANDREA MARIA BONATELLI 126077 01ª Guarujá 745/2004 5030
ANDREIA NOGUEIRA MARTARELI 214085 46ª São Paulo 864/2005 1442
ANGELA MARIA GAIA 58690 01ª Diadema 1351/2003 1756/2007
ANGELA MARIA GAIA 58690 01ª Diadema 3008/1996 72/2008
ANGELA MARIA GAIA 58690 01ª Diadema 1959/1993 83/2008
ANGELA MARIA GAIA 58690SP 02ª SBCampo 231/2002 29/2008
ANGELA MARIA GAIA 58690SP 02ª SBCampo 231/2002 30/2008
ANGELA MARIA GAIA 58690SP 02ª SBCampo 896/2003 66/2008
ANGELA MARIA GAIA 58690SP 06ª SBCampo 742/2005 76/2008
ANGELA MARIA GAIA 58690SP 06ª SBCampo 2891/2005 50/2008
ANGELO ROBERTO PRADO ALBERTINI 163206 71ª São Paulo 42/2007 1217
ANGELO ROBERTO PRADO ALBERTINI 163206 71ª São Paulo 42/2007 1216
ANIMAL COMPANY LTDA. ME   72ª São Paulo 435/2006 1196
ANNA PAULA G C M INDALECIO 125245 31ª São Paulo 1379/1999 2116
ANNA PAULA G C M INDALECIO 125245 46ª São Paulo 3035/2000 1675
ANNA PAULA GOMES CAETANO M INDALECIO 125245 65ª São Paulo 2125/2001 2239
ANSELMO NEGRO PUERTA 92494SP 02ª SBCampo 1353/2002 214/2008
ANTONIA MARIA DE FARIAS 105605 55ª São Paulo 1228/2003 2427
ANTONIO ALBARCA GUTIERRE   56ª São Paulo 404/2004 2853
ANTONIO ALFREDO DE MOURA 99433 52ª São Paulo 1074/2006 2263
ANTONIO AUGUSTO POMPEU DE TOLEDO 28932 16ª São Paulo 2/2003 1387
ANTONIO AUGUSTO POMPEU DE TOLEDO 28932 16ª São Paulo 2/2003 1386
ANTONIO BERTOLI JUNIOR 133867 23ª São Paulo 1849/1998 2354
ANTONIO BERTOLI JUNIOR 133867 23ª São Paulo 1849/1998 2353
ANTONIO CARLOS AYRES 115857 63ª São Paulo 3120/2000 1710
ANTONIO CARLOS BATISTA DA COSTA 82257SP 01ª SBCampo 438/2004 23/2008
ANTONIO CARLOS C ZECHINATTI   22ª São Paulo 2697/1991 2240
ANTONIO CARLOS C.S. FRAZÃO (LEILOEIRO) N/A 01ª Barueri 2281/2003 79
ANTONIO CARLOS C.S. FRAZÃO (LEILOEIRO) N/A 02ª Barueri 4569/2005 899
ANTONIO CARLOS COELHO 113677 12ª São Paulo 2741/2003 888
ANTONIO CARLOS DE CAMPOS MACHADO   75ª São Paulo 2235/2002 810
ANTONIO CARLOS DOMINGUES 107029 22ª São Paulo 1051/2007 2227
ANTONIO CARLOS FERREIRA 69878 10ª São Paulo 2800/1997 1302
ANTONIO CARLOS FREITAS DE ALMEIDA 78023 53ª São Paulo 2118/2001 1586
ANTONIO CARLOS MAGALHAES LEITE 121523 01ª São Paulo 2300/2001 1376
ANTONIO CARLOS MAGALHAES LEITE 121523 19ª São Paulo 284/2004 779
ANTONIO CARLOS MAGALHAES LEITE 121523 19ª São Paulo 2149/2001 883
ANTONIO CARLOS MAGALHAES LEITE 121523 22ª São Paulo 2995/2000 1232
ANTONIO CARLOS MAGALHAES LEITE 121523 65ª São Paulo 1119/2003 2148
ANTONIO CARLOS MINGRONE 108347SP 01ª Fr Rocha 417/1998 124
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 10ª São Paulo 59/2000 1449
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 10ª São Paulo 93/2004 1423
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 10ª São Paulo 59/2000 1450
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 18ª São Paulo 110/2004 2038
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 19ª São Paulo 1038/2003 772
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 22ª São Paulo 807/2003 1609
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 31ª São Paulo 1010/1998 2236
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 44ª São Paulo 2308/1999 2164
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 46ª São Paulo 1755/2001 1865
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 46ª São Paulo 1749/2002 1875
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 48ª São Paulo 2130/2004 2265
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 61ª São Paulo 2130/2000 1613
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 63ª São Paulo 726/1997 1720
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 63ª São Paulo 726/1997 1727
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 63ª São Paulo 726/1997 1724
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 63ª São Paulo 726/1997 1725
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 63ª São Paulo 726/1997 1726
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 63ª São Paulo 726/1997 1728
ANTONIO CARLOS NOBRE LACERDA 114565 63ª