PLANILHA HASTA PUBLICA UNIFICADA 2007 E 2008
Leilão Total Lotes Retirados de Lotes Valor Arrecadado
Lotes Válidos Pauta Arrematados
001 158 117 041 075  R$       4.028.694,00
002 218 180 038 074  R$          798.051,00
003 130 087 043 064  R$       3.277.938,00
004 143 117 026 065  R$       1.600.000,00
005 153 119 034 068  R$       1.329.049,00
006 133 109 024 060  R$       2.549.754,00
007 148 116 032 056  R$       3.015.818,67
008 133 119 014 059  R$       1.458.404,00
009 160 147 013 079  R$       3.716.757,44
010 137 103 034 077  R$       8.745.620,00  
011 141 120 021 070  R$       3.668.306,00  
012 157 128 029 073  R$       3.863.310,00  
013 145 130 015 052  R$       2.099.674,00
014 142 123 019 064  R$       3.633.693,00
015 151 134 017 045  R$       2.687.647,00
016 147 121 026 042  R$          471.800,00
017 151 134 017 078  R$       3.544.340,00
018 140 116 024 064  R$       2.802.954,00
019 154 131 023 067  R$       4.737.726,00
020 149 121 028 064  R$       7.865.328,20
021 161 130 031 060  R$       1.176.436,00
022 147 115 032 065  R$       1.936.526,00
023 142 124 018 071  R$       4.980.615,00
024 144 115 029 069  R$       4.881.003,00
025 141 118 023 072  R$          899.125,40
026 140 102 038 053  R$       1.454.770,10
027 144 116 028 067  R$       1.098.150,10
028 151 118 033 054  R$       1.825.345,00
029 142 107 035 066  R$       4.133.354,00
030 143 110 033 074  R$       1.006.910,00
031 171 126 045 075  R$       4.490.725,00
032 171 135 036 086  R$       2.399.829,80
033 167 134 033 098  R$     12.093.927,25
034 164 128 036 084  R$       5.469.613,42
035 156 127 029 074  R$       6.667.605,41
036 170 131 039 074  R$       1.815.717,81
037 171 150 021 096  R$       7.584.317,00
038 163 138 025 092  R$       2.489.408,54
039 167 140 027 085  R$       6.173.796,00
040 175 135 040 087  R$       1.581.420,00
041 168 137 031 082  R$       3.027.174,20
042 173 136 037 084  R$       3.738.076,08
043 168 134 034 084  R$       3.303.673,00
044 187 142 045 073  R$       4.670.254,77
045 168 127 041 077  R$       2.094.447,62
046 175 134 041 089  R$       3.194.083,07
047 172 135 037 075  R$       4.436.944,20
048 171 134 037 065  R$       8.349.993,40
049 173 137 036 082  R$       3.375.928,00
050 174 131 043 083  R$       4.099.996,30
051 168 132 036 081  R$       2.724.005,00
052 167 129 038 090  R$       1.884.766,00
053 167 128 039 085  R$     10.607.784,00
054 168 130 038 095  R$       4.737.110,00
055 173 137 036 094  R$       6.204.770,46
056 171 135 036 076  R$       4.448.339,00
057 170 125 045 056  R$       2.462.460,00
058 173 130 043 078  R$       4.668.502,00
059 176 118 058 061  R$       2.051.972,00
060 172 133 039 077  R$       1.515.131,00
061 174 129 045 068  R$       5.739.041,40
062 174 132 042 069  R$       1.100.904,39
063 167 139 028 060  R$       3.642.023,42
064 174 132 042 082  R$       2.513.614,00
065 169 131 038 053  R$       2.211.030,00
066 165 115 050 052  R$       3.444.247,00
067 162 117 045 068  R$       5.319.519,44
068 170 134 036 065  R$       2.392.545,25
069 168 115 053 057  R$       3.201.917,00
070 181 140 041 073  R$       4.466.659,90
071 165 122 043 071  R$       1.598.231,00
072 160 127 032 072  R$       2.318.904,00
073 199 160 039 085  R$       5.835.008,40
074 205 154 051 074  R$       5.371.071,40
075 196 138 058 082  R$       3.166.980,00
076 188 147 041 099  R$       6.547.637,00
077 188 144 044 090  R$       4.605.032,00
078 188 137 051 091  R$       2.603.206,20
079 196
144
052
080
 R$       4.575.333,51
080 178
133
045
081
 R$       3.940.903,00
           
  13121 10305 2815 5857  R$  296.242.677,55
Média de Leilões Retirados de Pauta  
(acordos, pgto da ação) 24,34%
   
Média de arrematações dos leilões válidos 57,07%
   
Média de aproveitamento das Hastas Públicas 81,41%