PLANILHA HASTA PÚBLICA UNIFICADA 2008
RETIRADOS DE PAUTA
Leilão Total Lotes Arrema-                 Acordos Quitação do Valor Valor
  Lotes Válidos tados %   Acordo % Quitação % Outros % Celebrados Débito Arrecad. no Leilão Total
043 168 134 084 62,69%   010 5,95%   009 5,36%   015 8,93%           502.840,00                           -               3.303.673,00         3.806.513,00
044 187 142 073 51,41%   014 7,49%   017 9,09%   014 7,49%           187.214,45                           -               4.670.254,77         4.857.469,22
045 168 127 077 60,63%   015 8,93%   012 7,14%   014 8,33%           149.276,66                           -               2.094.447,62         2.243.724,28
046 175 134 089 66,42%   010 5,71%   011 6,29%   018 10,29%           243.839,02                           -               3.194.083,07         3.437.922,09
047 172 135 075 55,56%   015 8,72%   008 4,65%   012 6,98%           171.421,90                           -               4.436.944,20         4.608.366,10
048 171 134 065 48,51%   015 8,77%   005 2,92%   017 9,94%           127.527,49                           -               8.349.993,40         8.477.520,89
049 173 137 082 59,85%   024 13,87%   000 0,00%   012 6,94%           112.179,61                           -               3.375.928,00         3.488.107,61
050 174 131 083 63,36%   026 14,94%   004 2,30%   011 6,32%           266.911,00                           -               4.099.996,30         4.366.907,30
051 168 132 081 61,36%   010 5,95%   013 7,74%   013 7,74%             67.875,37            113.242,88             2.724.005,00         2.905.123,25
052 167 129 090 69,77%   010 5,99%   010 5,99%   018 10,78%           944.551,02            337.339,70             1.884.766,00         3.166.656,72
053 167 128 085 66,41%   009 5,39%   010 5,99%   020 11,98%           211.442,03            134.160,50           10.607.784,00       10.953.386,53
054 168 130 095 73,08%   011 6,55%   010 5,95%   017 10,12%           367.689,00            691.711,00             4.737.110,00         5.796.510,00
055 173 137 094 68,61%   006 3,47%   011 6,36%   019 10,98%             58.332,74              32.394,17             6.204.770,46         6.295.497,37
056 171 135 076 56,30%   011 6,43%   009 5,26%   016 9,36%           447.511,48            197.835,83             4.448.339,00         5.093.686,31
057 170 125 056 44,80%   015 8,82%   018 10,59%   012 7,06%           493.241,42            124.307,45             2.462.460,00         3.080.008,87
058 173 130 078 60,00%   017 9,83%   011 6,36%   015 8,67%           544.030,17            155.463,97             4.668.502,00         5.367.996,14
059 176 118 061 51,69%   016 9,09%   021 11,93%   020 11,36%           204.504,51            189.274,16             2.051.972,00         2.445.750,67
060 172 133 077 57,89%   007 4,07%   011 6,40%   012 6,98%           124.036,27              51.292,13             1.515.131,00         1.690.459,40
061 174 129 068 52,71%   010 5,75%   007 4,02%   028 16,09%           177.800,00            129.716,81             5.739.041,40         6.046.558,21
062 174 132 069 52,27%   011 6,32%   006 3,45%   025 14,37%           333.515,83            181.821,10             1.100.904,39         1.616.241,32
063 167 139 060 43,17%   010 5,99%   004 2,40%   014 8,38%           130.291,09              66.414,74             3.642.023,42         3.838.729,25
064 174 132 082 62,12%   018 10,34%   004 2,30%   020 11,49%           457.387,36            180.572,00             2.513.614,00         3.151.573,36
065 169 131 053 40,46%   015 8,88%   007 4,14%   016 9,47%           263.700,00            238.281,95             2.211.030,00         2.713.011,95
066 165 115 052 45,22%   014 8,48%   012 7,27%   024 14,55%           327.991,13            238.672,62             3.444.247,00         4.010.910,75
067 162 117 068 58,12%   011 6,79%   015 9,26%   019 11,73%           135.416,94            269.389,95             5.319.519,44         5.724.326,33
068 170 134 065 48,51%   009 5,29%   007 4,12%   020 11,76%           154.196,21              50.925,24             2.392.545,25         2.597.666,70
069 168 115 057 49,57%   008 4,76%   013 7,74%   032 19,05%             86.071,44            145.151,63             3.201.917,00         3.433.140,07
070 181 140 073 52,14%   015 8,29%   010 5,52%   016 8,84%           218.912,24            219.767,28             4.466.659,90         4.905.339,42
071 165 122 071 58,20%   011 6,67%   014 8,48%   018 10,91%           193.719,57            220.188,55             1.598.231,00         2.012.139,12
072 160 127 072 56,69%   012 7,50%   007 4,38%   013 8,13%           257.650,00              49.927,13             2.318.904,00         2.626.481,13
073 199 160 085 53,13%   013 6,53%   009 4,52%   017 8,54%           120.382,02              42.033,57             5.835.008,40         5.997.423,99
074 205 154 074 48,05%   011 5,37%   013 6,34%   027 13,17%           230.284,40            145.656,07             5.371.071,40         5.747.011,87
075 196 138 082 59,42%   019 9,69%   018 9,18%   021 10,71%           416.328,98            533.848,30             3.166.980,00         4.117.157,28
076 188 147 099 67,35%   009 4,79%   014 7,45%   018 9,57%           365.900,00              96.784,81             6.547.637,00         7.010.321,81
077 188 144 090 62,50%   017 9,04%   014 7,45%   013 6,91%           161.201,00              92.404,24             4.605.032,00         4.858.637,24
078 188 137 091 66,42%   021 11,17%   009 4,79%   021 11,17%           618.924,73            125.538,88             2.603.206,20         3.347.669,81
                                     
              271,63%     213,12%     365,08%          
TOTAIS                                  9.874.097,08          5.054.116,66          140.907.731,62     155.835.945,36
Média de Leilões Retirados de Pauta (acordos, quitação e outros) 23,61%  
 
Média de arrematações dos leilões válidos 57,07%  
Média de aproveitamento das Hastas Públicas 80,67%